Почтовый адрес ОмГУ: Россия, 644077, Омск, проспект Мира 55-а
1 корпус ОмГУ: ул. Мира 55
2 корпус ОмГУ: ул. Мира 55-а
3 корпус ОмГУ: ул. Андрианова 28
4 корпус ОмГУ: ул. Нефтезаводская 11
5 корпус ОмГУ: ул. Красный путь 36
6 корпус ОмГУ: пл. Лицкевича 1
7 корпус ОмГУ: ул. 50 лет Профсоюзов 100
Приемная ректора: (381-2) 67-01-04
Тел./Факс: (381-2) 26-84-22
E-mail: gering@omsu.omskreg.ru (ректор)
WWW: http://www.omsu.ru
Ректорат
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Ректор | Геринг Геннадий Иванович | 26-84-22 | 4 | 217 |
| Помощник ректора | Лобачева Татьяна Ильинична | 67-01-04 | 4 | 217 |
| Ученый секретарь совета | Ковалевская Людмила Ивановна | 67-01-04 | 4 | 208 |
| Первый проректор | Хорошевский Михаил Васильевич | 67-00-53 | 4 | 223 |
| Помощник первого проректора | Серова Анастасия Владимировна | 67-00-53 | 4 | 223 |
| Проректор по учебной работе | Дубицкий Валерий Васильевич | 22-44-48 | 4 | 212 |
| Помощник проректора по учебной работе | Бехтерева Алла Викторовна | 22-44-48 | 4 | 212 |
| Помощник проректора по внеучебной работе | Лосева Ольга Леонидовна | 22-98-13 | 2 | 212 |
| Проректор по персоналу и студенческому составу | Половинко Владимир Семенович | 67-31-94 | 4 | 212 |
| Помощник проректора по персоналу и студенческому составу | Гапоненко Наталья Владимировна | 67-31-94 | 4 | 212 |
| Проректор по научной работе | Струнин Владимир Иванович | 64-83-18 | 1 | 202а |
| Помощник проректора по научной работе | Музыка Любовь Витальевна | 64-83-18 | 1 | 202а |
| Проректор по хозяйственной работе | Сковородин Владимир Васильевич | 63-25-33 | 6 | 111 |
| Помощник проректора по хозяйственной работе | Самончик Владимир Ильич | 63-25-33 | 6 | 111 |
Бухгалтерия
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Главный бухгалтер | Василенко Ольга Юрьевна | 67-01-60 | 4 | 209 |
| Зам.главного бухгалтера | Щурина Зоя Ивановна | 67-01-60 | 4 | 209 |
| Зам.главного бухгалтера | Ильичева Елена Евгеньевна | 67-01-60 | 4 | 207 |
| Расчетная группа | Барсукова Татьяна Васильевна | 22-16-80 | 4 | 216 |
| Материальная группа | Колмакова Светлана Витальевна Шитова Наталья Владимировна Сорокина Наталья Анатольевна |
22-16-80 | 4 | 215 |
| Бухгалтер по НИС | Полейчук Ольга Владимировна | 67-06-54 | 4 | 103 |
| Бухгалтер по стипендии | Чащина Зинаида Федоровна | 67-06-54 | 4 | 103 |
| Касса | Клыкова Татьяна Федоровна | 67-06-54 | 4 | 103 |
Планово-экономический отдел
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Начальник отдела | Юськова Людмила Викторовна | 22-50-07 | 4 | 211 |
| Ведущий экономист | Грибкова Оксана Николаевна | 22-50-07 | 4 | 211 |
| Ведущий экономист | Дроздова Татьяна Сергеевна | 22-50-07 | 4 | 211 |
Управление по кадровой работе и международным связям
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Начальник отдела | Иссерс Виталий Викторович | 28-55-81 | 4 | 109 |
| Зам.начальника по международным связям | Скиртенко Наталья Алексеевна | 28-55-81 | 4 | 223а |
| Переводчик | Асмоловская Мария Юрьевна | 28-55-81 | 4 | 223а |
| Переводчик | Бельская Яна Петровна | 28-55-81 | 4 | 223а |
| Зам.начальника по кадровой работе | Филимонова Елена Владимировна | 26-84-23 | 4 | 108 |
| Специалист по КР | Лазарева Анна Владимировна | 26-84-23 | 4 | 108 |
| Специалист по КР | Карнаухова Елена Александровна | 26-84-23 | 4 | 108 |
| Специалист по КР | Болотова Валерия Александровна | 26-84-23 | 4 | 108 |
| Зам.начальника по студенеческому составу | Ромашкина Екатерина Яковлевна | 26-84-23 | 4 | 107 |
| Специалист по КР | Шпикат Светлана Петровна | 26-84-23 | 4 | 107 |
| Специалист по КР | Воронцова Эльвира Эдуардовна | 26-84-23 | 4 | 107 |
| Специалист по КР | Турутина Татьяна Викторовна | 26-84-23 | 4 | 107 |
Канцелярия
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Зав. канцелярией | Назарова Любовь Федоровна | 22-51-55 | 4 | 110 |
| Делопроизводитель | Мазикова Анна Федоровна | 22-51-55 | 4 | 110 |
| Машинистка | Губанова Татьяна Егоровна | 22-51-55 | 4 | 110 |
| Машинистка | Буркова Светлана Александровна | 22-51-55 | 4 | 110 |
Архив
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Зав. архивом | Норманских Светлана Ивановна | 67-32-55 | 3 | 102 |
Профком сотрудников
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Председатель профкома | Шестакова Валентина Евгеньевна | 67-37-01 | 4 | 106 |
Профком студентов
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Председатель профкома | Белоконь Ирина Васильевна | 67-36-00 | 2 | 321 |
Отдел договорных отношений
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Начальник отдела | Берников Андрей Дидимович | 67-13-98 | 4 | 104 |
| Зам.начальника | Щурина Светлана Владимировна | 67-13-98 | 4 | 104 |
| Экономист | Грибкова Наталья Николаевна | 67-13-98 | 4 | 104 |
Учебный отдел
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Начальник отдела | Перепеча Ирина Федоровна | 22-46-19 | 4 | 221 |
| Зам.начальника отдела | Агиенко Татьяна Васильевна | 22-46-19 | 4 | 219 |
| Статистик | Ануфриева Наталья Петровна | 22-46-19 | 4 | 219 |
| Руководитель практик | Асеева Нина Терентьевна | 22-46-19 | 4 | 219 |
| Секретарь отдела | Бабенкова Тамара Васильевна | 22-46-19 | 4 | 219 |
| Диспетчер 1 корпуса | Каташева Елена Владимировна | 64-45-01 | 1 | 109 |
| Диспетчер 2 корпуса | Зырянова Елена Васильевна | 67-37-37 | 2 | 122 |
| Диспетчер 4 корпуса | Агиенко Татьяна Васильевна | 22-46-19 | 4 | 221 |
| Диспетчер 5 корпуса | Барышникова Александра Владимировна | 24-42-38 | 5 | 306 |
| Диспетчер 6 корпуса | Клименко Наталья Владимировна | 22-87-97 | 6 | 108 |
Научно-технический отдел
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Начальник отдела | Орлов Павел Викторович | 22-98-07 | 3 | 205 |
| Главный специалист НТО | Рассказова Алла Гаевна | 22-98-07 | 3 | 306 |
| Отдел научно-технической информации | Курусканова Раиса Ивановна | 64-45-01 | 1 | 108 |
| Патентный отдел | Завьялова Татьяна Николаевна | 64-45-01 | 1 | 107 |
Аспирантура
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Зав. аспирантурой | Конышева Татьяна Федоровна | 22-97-66 | 2 | 311 |
| Секретарь | Леденцова Евгения Александровна | 22-97-66 | 2 | 311 |
Библиотека
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Директор библиотеки | Балакина Людмила Константиновна | 22-98-12 | 2 | 30 |
| Зам. директора | Решетникова Александра Валентиновна | 22-98-12 | 2 | 30 |
| Зав.отделом комплектования | Овсянникова Алла Петровна | 22-98-12 | 2 | 30 |
Издательско-полиграфический отдел
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Начальник отдела | Сковородина Ирина Сергеевна | 67-32-55 | 3 | 317 |
| Зав.редакционной группы | Кицина Людмила Михайловна | 67-32-55 | 3 | 210 |
| Полиграфия | Округина Татьяна Григорьевна Быкова Марина Викторовна |
64-21-79 | 1 | 111а |
Редакция газеты "Омский Университет"
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Редактор газеты | Козорез Нина Александровна | 22-98-20 | 2 | 309 |
Редакция журнала "Вестник ОмГУ"
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Зав. редакцией | Серопян Нателла Сергеевна | 64-44-92 | 1 | 240 |
Служба правопорядка
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Начальник службы | Кузнецов Николай Михайлович | 64-45-01 | 1 | 215 |
Военно-мобилизационный отдел
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Начальник службы | Фомин Николай Иванович | 67-27-76 | 3 | 301 |
Отдел безопасности труда и жизнедеятельности
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Начальник отдела | Никишина Светлана Александровна | 22-72-13 | 3 | 300а |
Управление капитального и текущего ремонта
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Начальник управления | Павлова Наталья Алексеевна | 28-56-74 | 3 | 219 |
| Главный механик | Романов Александр Александрович | 64-06-46 | 3 | 104 |
| Главный энергетик | Наделяева Валентина Дмитриевна | 64-32-78 | 3 | 219 |
| Главный инженер | Зубишин Сергей Степанович | 22-72-13 | 6 | 111 |
Отдел капитального и текущего ремонта
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Начальник отдела | Петрулевич Наталья Борисовна | 22-72-15 | 3 |
Отдел материально-технического снабжения
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Отдел снабжения | Десятова Людмила Александровна | 22-72-14 | 3 | 208 |
| Зав. гаражом | Лазарев Владимир Спиридонович | 67-22-23 | гараж | |
Управление по хозяйственной работе
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Начальник управления | Авилов Владимир Павлович | 22-78-06 | 3 | 20 |
| Секретарь | 22-78-06 | 3 | 20 | |
| Комендант 1 уч. корпуса | Могилева Валентина Юрьевна | 64-45-18 | 1 | |
| Комендант 2 уч. корпуса | Щербина Евгения Сергеевна | 22-98-06 | 2 | |
| Комендант 3 уч. корпуса | Лищенко Ольга Викторовна | 64-42-29 | 3 | |
| Комендант 4 уч. корпуса | Макаренко Екатарина Николаевна | 67-37-01 | 4 | |
| Комендант 5 уч. корпуса | Кропочева Лидия Викторовна | 24-38-16 | 5 | |
| Комендант 6 уч. корпуса | Головченко Галина Дмитриевна | 64-97-43 | 6 | |
| Комендант 7 уч. корпуса | Самодумцева Мария Максимовна | 64-22-92 | 7 | |
| Общежитие № 1, комендант | Бондаренко Ирина Ивановна | 64-27-12 | общежитие № 1 | |
| Общежитие № 1, вахта | 64-27-25 | |||
| Общежитие № 2, комендант, вахта | Никитина Тамара Михайловна | 64-21-56 | общежитие № 2 | |
| Медпункт | Гузеватая Екатерина Федоровна | 64-27-12 | общежитие № 1 | |
Столовая
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Директор столовой | Еремина Людмила Борисовна | 22-97-76 | 2 | столовая |
Центр Интернет
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Директор центра | Еремеев Леонид Геннадьевич | 22-26-16 | 1 | 117 |
| Помощник директора | Баталова Елена Петровна | 114 | ||
| Технический директор центра | Кудык Дмитрий Иванович | 22-26-08 | 1 | 122 |
Информационно-вычислительный центр
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Начальник центра | Епанчинцева Ольга Леонидовна | 64-60-60 | 1 | 112 |
| Зам. начальника | Воропаев Борис Петрович | 405 | ||
| Руководитель группы АСУ | Рапаева Ирина Александровна | 22-46-19 | 4 | 213 |
Центр информационно-методической поддержки образования
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Директор центра | Тимкин Сергей Леонидович | 63-04-45 | 1 | 505а |
| Ведущий инженер | Грисимов Андрей Владимирович | |||
| Программист | Соколова Юлия Станиславовна | |||
| Инженер-программист | Николаева Наталья Валерьевна |
Центр довузовской подготовки и профориентации
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Директор центра | Гагарин Валерий Игоревич | 22-81-07 | Общ.№2 | Общ.№2 |
| Помощник директора | Ольшевская Ольга Анатольевна | |||
| Подготовительные курсы, зав. курсами | Геринг Валентина Григорьевна | 26-97-99 | 2 | 209 |
Центр делового образования
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Директор центра | Еременко Елена Ивановна | 67-00-57 | 4 | 202 |
| Бухгалтерия | Питлер Галина Евгеньевна | 22-46-04 | 4 | 101а |
Центр содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Директор центра | Тихоненко Игорь Григорьевич | 22-97-75 30-65-58 |
2 | 317 |
Подготовительное отделение
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Зав.подготовительным отделением | Кадневская Лариса Моисеевна | 22-97-63 | 3 | 405 |
Информационно-ресурсный центр менеджмента высшего образования
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Директор центра | Огородникова Ирина Анатольевна | 22-98-13 | 2 |
Центр изучения творчества Достоевского
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Директор центра | Акелькина Елена Алексеевна | 22-97-75 | 2 | 309а |
Инновационный центр
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Директор центра | Полещенко Константин Николаевич | 22-97-62 | 3 | 210 |
Математический факультет
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Декан | Николаев Владимир Борисович | 22-56-96 | 1 | 217 |
| Секретарь | Жилина Юлия Валерьевна | 64-42-38 | 1 | 217 |
| Зам. декана | Макаров Сергей Евгеньевич | 64-42-38 | 1 | 217 |
| Зам. декана по УВР | Исаченко Николай Андреевич | 64-42-38 | 1 | 219а |
| Кафедра алгебры | 64-42-38 | 1 | 202 | |
| Кафедра математического анализа | Стругов Юрий Федорович | 64-42-38 | 1 | 219а |
| Кафедра математического моделирования | Гуц Александр Константинович | 64-42-38 | 1 | 203 |
| Кафедра методики преподавания математики | Берникова Инга Корнеевна | 64-42-38 | 1 | 209а |
| Кафедра информационных систем | Романьков Виталий Анатольевич | 22-97-61 | 3 | 215 |
| Кафедра программного обеспечения ЭВМ | Красников Александр Федорович | 64-42-38 | 1 | 115 |
| Кафедра математической логики и логического программирования | Ремесленников Владимир Никанорович | 67-25-18 | 1 | 201 |
| Кафедра прикладной и вычислительной математики | Терентьев Сергей Александрович | 64-42-38 | 1 | 217а |
| Кафедра динамических систем | Перцев Николай Викторович | 64-42-38 | 1 | 203 |
| Четверговая школа | Симанчев Руслан Юрьевич | 64-42-38 | 1 | 118 |
Физический факультет
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Декан | Югай Климентий Николаевич | 64-77-87 | 1 | 229 |
| Секретарь | Зорина Елена | 64-77-87 | 1 | 229 |
| Зам. декана | Косенко Григорий Иванович | 64-77-87 | 1 | 229 |
| Зам. декана по УР | Клишевич Владимир Владимирович | 64-77-87 | 1 | 229 |
| Кафедра экспериментальной физики и радиофизики | Струнин Владимир Иванович | 64-44-92 | 1 | 234а |
| Кафедра физики твердого тела | Семиколенова Надежда Александровна | 64-44-47 | 1 | 231 |
| Кафедра физического материаловедения | Вершинин Георгий Анатольевич | 64-44-92 | 1 | 113 |
| Кафедра теоретической физики | Прудников Владимир Васильевич | 64-44-47 | 1 | 233 |
| Кафедра общей физики | Югай Климентий Николаевич | 22-56-73 | 1 | 406 |
Химический факультет
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Декан | Власова Ирина Васильевна | 64-24-10 | 1 | 319 |
| Секретарь | Казанцева Ольга Викторовна | 64-24-10 | 1 | 319 |
| Зам. декана | Плакатина Ольга Сергеевна | 64-24-10 | 1 | 319 |
| Зам. декана по УВР | Калинина Татьяна Анатольевна | 64-24-10 | 1 | 319 |
| Кафедра неорганической химии | Борбат Владимир Федорович | 26-81-99 | 1 | 305 |
| Кафедра органической химии | Сагитуллин Рева Сафарович | 64-24-47 | 1 | 417 |
| Кафедра аналитической химии и химии нефти | Вершинин Вячеслав Исаакович | 64-24-85 | 1 | 310 |
Факультет компьютерных наук
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Декан | Гуц Александр Константинович | 22-38-83 | 4 | 100 |
| Секретарь | Язовских Светлана Юрьевна | 22-50-07 | 4 | 100 |
| Зам. декана | Данилова Ольга Тимофеевна | 22-38-83 | 4 | 100 |
| Кафедра компьютерной безопасности | Файзуллин Рашит Тагирович | 22-50-07 | 4 | 100 |
Факультет теологии и мировых культур
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Декан | Синельников Дмитрий Павлович | 22-98-08 | 2 | 328 |
| Секретарь | 22-98-08 | 2 | 327 | |
| Зам. декана | Алексеев Александр Сергеевич | 22-98-08 | 2 | 328 |
| Зам. декана по УР | Данилов Вячеслав Леонидович | 22-98-08 | 2 | 328 |
| Кафедра теории и истории мировой культуры | Синельников Дмитрий Павлович | 22-98-09 | 2 | 326 |
| Кафедра истории и теории религии | Балакин Юрий Васильевич | 22-98-09 | 2 | 324 |
| Методист заочной формы обучения | Яковлева Ольга Владимировна | 22-98-09 | 2 | 328 |
Исторический факультет
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Декан | Якуб Алексей Валерьевич | 22-98-11 | 2 | 512 |
| Секретарь | 22-98-11 | 2 | 512 | |
| Зам. декана | Свешников Антон Вадимович | 22-98-11 | 2 | 512 |
| Кафедра всеобщей истории | Садретдинов Генрих Кутдусович | 22-98-00 | 2 | 511 |
| Кафедра первобытной истории | Матющенко Владимир Иванович | 22-98-00 | 2 | 515 |
| Кафедра современной отечественной истории и историографии | Корзун Валентина Павловна | 22-98-16 | 2 | 203 |
| Кафедра этнографии и музееведения | Томилов Николай Аркадьевич | 67-05-15 | 2 | 405 |
| Кафедра дореволюционной отечественной истории | Толочко Анатолий Павлович | 67-02-44 | 2 | 415 |
| Кафедра социологии | Огородникова Ирина Анатольевна | 22-98-13 | 2 | 204 |
| Кафедра педагогики и психологии | Дубенский Юрий Петрович | 22-97-65 | 2 | 214 |
| Кафедра регионоведения | Якуб Алексей Валерьевич | 22-97-64 | 2 | 505 |
| Кафедра музеологии | Патрушева Галина Михайловна | 22-98-16 | 2 | 405 |
| Кафедра политологии | Поздняков Николай Константинович | 22-98-13 | 2 | 204 |
| Методист заочной формы обучения | Сабаева Галина Владимировна | 67-01-17 | 2 | 502 |
| Школа юного историка | Клименкова Нина Вениаминовна | 22-97-64 |
Юридический факультет
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Декан | Дмитриев Олег Владимирович | 64-20-80 63-16-16 | 7 | 319 |
| Секретарь | Козлова Юлия Николаевна | 64-20-80 63-16-16 | 7 | 318 |
| Зам. декана по очной форме | Фокин Максим Станиславович | 64-62-05 | 7 | 313 |
| Зам. декана по заочной форме | Клейменов Михаил Петрович | 64-62-05 | 7 | 313 |
| Кафедра теории и истории государства и права | Иванов Роман Леонидович | 63-26-87 | 7 | 312 |
| Кафедра гражданского права и процесса | Невзгодина Елена Львовна | 63-21-16 | 7 | 302 |
| Кафедра уголовного права и процесса | Дмитриев Олег владимирович | 64-62-05 | 7 | 310 |
| Кафедра государственного и муниципального права | Костюков Александр Николаевич | 22-59-54 | 7 | 311 |
| Кафедра трудового права | Чуча Сергей Юрьевич | 64-11-56 | 7 | 307 |
| Кафедра социального права | Федорова Марина Юрьевна | 64-75-88 | 7 | 314 |
| Методист заочной формы обучения | Митякина Ольга Викторовна | 64-25-15 | 7 | 218 |
| Лаборатория криминалистики | Виноградов Анатолий Александрович | 63-24-41 | 7 | 10 |
| Подразделение информационно-технического обеспечения | Романенко Михаил Алексеевич | 22-80-04 | 7 | 209 |
| Информационно-методический кабинет | Чукавова Ольга Александровна | 22-80-04 | 7 | 114 |
| Полиграфическая лаборатория | Кравченко Станислав Владимирович | 22-80-04 | 7 | 114 |
| Фонд развития юридического образования | Платковская Лилия Герольдовна | 63-24-41 | 7 | 308 |
| Диспетчер | Суровикина Татьяна Владимировна | 63-24-41 | 7 | 216 |
Филологический факультет
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Декан | Мисюров Николай Николаевич | 22-98-15 | 2 | 221 |
| Секретарь | Яскина Людмила Анатольевна | 22-98-15 | 2 | 221 |
| Зам. декана | Хомяков Валерий Иванович | 22-98-15 | 2 | 221 |
| Кафедра исторического языкознания | Осипов Борис Иванович | 22-98-20 | 2 | 216 |
| Кафедра русской и зарубежной литературы | Соломонова Вера Васильевна | 67-35-82 | 2 | 224 |
| Кафедра русского языка | Бутакова Лариса Олеговна | 22-98-20 | 2 | 218 |
| Кафедра русской литературы ХХ века и журналистики | Мисюров Николай Николаевич | 67-35-82 | 2 | 226 |
| Кафедра теоретической и прикладной лингвистики | Иссерс Оксана Сергеевна | 67-06-20 | 2 | 124 |
| Кафедра библиотечно-информационной деятельности | Хомяков Валерий Иванович | 67-06-20 | 2 | 127 |
| Кафедра Методист очно-заочной формы обучения | Быстрицкая Галина Газизовна | 22-33-71 | Школа №117 | |
| Методист заочной формы обучения | Кутц Лидия Адамовна | 67-06-20 | 2 | 124 |
Факультет иностранных языков
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Декан | Гичева Наталья Гермогеновна | 22-98-01 | 2 | 112 |
| Секретарь | Дудорова Юлия Леонидовна | 22-98-01 | 2 | 112 |
| Кафедра английского языка | Дворжец Ольга Соломоновна | 67-35-79 | 2 | 110а |
| Кафедра немецкого языка | Лузянина Лариса Леонидовна | 22-98-10 | 2 | 111 |
| Кафедра французского языка | Дмитриченко Тамара Васильевна | 22-98-14 | 2 | 117 |
| Кафедра немецкой филологии | Галич Галина Георгиевна | 22-98-10 | 2 | 111 |
| Кафедра английской филологии | Моисеев Михаил Владимирович | 67-35-79 | 2 | 110 |
| Кафедра иностранных языков | Гичева Наталья Гермогеновна | 22-98-17 | 2 | 101 |
Экономический факультет
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Декан | Иванова Людмила Николаевна | 22-87-97 | 6 | 200 |
| Секретарь | Лырчикова Светлана Николаевна | 22-87-97 | 6 | 200 |
| Зам. декана | Смелик Роман Григорьевич | 22-64-38 | 6 | 402 |
| Зам. декана | Апенько Светлана Николаевна | 22-64-38 | 6 | 200 |
| Лаборант деканата | Антонова Людмила Григорьевна | 22-64-38 | 6 | 200 |
| Кафедра экономики и управлением производства | Попович Алексей Миронович | 26-82-78 | 6 | 211 |
| Кафедра экономической теории и предпринимательства | Лавров Евгений Иванович | 22-82-33 | 6 | 308 |
| Кафедра экономики, налогов и налогообложения | Миллер Александр Емельянович | 22-82-33 | 6 | 309 |
| Кафедра региональной эжкономики и управления территориями | Рой Олег Михайлович | 63-11-40 | 6 | 306 |
| Кафедра бухгалтерского учета и аудита | Смелик Роман григорьевич | 26-82-36 | 6 | 312 |
| Кафедра экономики и социологии труда | Половинко Владимир Семенович | 26-82-36 | 6 | 307 |
| Кафедра финансы и кредит | Иванова Людмила Николаевна | 26-82-78 | 6 | 311 |
| Методист заочной формы обучения | Мельникова Вера Ивановна | 22-61-07 | 6 | 118 |
| Методист ускоренной формы обучения | Голубева Светлана Владимировна | 22-61-07 | 6 | 119 |
| Школа экономики и бизнеса | Чердынцев Геннадий Митрофанович | 22-64-36 | 6 | 109 |
Факультет международного бизнеса
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Декан | Дусь Юрий Петрович | 67-36-20 | 4 | 306 |
| Секретарь | Лавринович Татьяна Юрьевна | 67-36-20 | 4 | 306 |
| Зам. декана | Углирж Юрий Георгиевич | 67-36-20 | 4 | 306 |
| Зам. декана | Абельдинова Умут Камалиевна | 67-39-20 | 4 | 306 |
| Кафедра теории рынка и маркетинга | Чухломин Валерий Дмитриевич | 67-36-20 | 4 | 304 |
| Кафедра международных экономических отношений | Дусь Юрий Петрович | 67-36-20 | 4 | 111 |
| Австралийский образовательный центр | Чухломина Ирина Викторовна | 22-45-35 | 4 | 300 |
| Центр маркетинговых исследований | Князева Ирина Геннадьевна | 67-36-20 | 4 | 111 |
Факультет психологии
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Декан | Дементий Людмила Ивановна | 67-12-06 | 4 | 312 |
| Секретарь | Хохлова Татьяна Викторовна | 67-21-18 | 4 | 311 |
| Зам. декана | Михайлова Ольга Борисовна | 67-21-18 | 4 | 311 |
| Кафедра социальной психологии | Дементий Людмила Ивановна | 67-21-18 | 4 | 312 |
| Кафедра общей психологии | Лемиш Вера Васильевна | 67-21-18 | 4 | 312 |
| Методист заочной формы обучения | Евченко Наталья Валерьевна | 67-21-18 | 4 | 312 |
Факультет культуры и искусств
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Декан | Генова Нина Михайловна | 23-99-71 | 5 | 309 |
| Секретарь | Авраменко Наталья Валерьяновна | 23-99-71 | 5 | 309 |
| Зам. декана | Арбузов Сергей Семенович | 24-42-48 | 5 | 310 |
| Зам. декана по УВР | Паренчук Тамара Николаевна | 24-42-48 | 5 | 310 |
| Кафедра социально-культурной деятельности | Новаторов Владимир Ефимович | 24-32-11 | 5 | 307 |
| Кафедра хорового дирижирования | Белокрыс Михаил Алексеевич | 23-98-91 | 5 | 213 |
| Кафедра теории и истории музыки | Осиповна Валентина Дмитриевна | 23-98-91 | 5 | 305 |
| Кафедра хореографии | Андреева Наталья Васильевна | 24-37-35 | ДК Сибзавода | |
| Кафедра режиссуры | Паренчук Тамара Николаевна | 24-37-35 | 5 | 210 |
| Кафедра фортепиано | Захидова Эльвира Хайруллаевна | 34-98-91 | 5 | 409 |
| Кафедра оркестрового дирижирования и народных инструментов | Тихонов Евгений Викторович | 24-32-11 | 5 | 412 |
| Методист заочной формы обучения | Почекуева Галина Ивановна | 24-42-48 | 5 | 310 |
Общеуниверситетские кафедры
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | Корпус | Кабинет |
| Кафедра философии | Разумов Владимир Ильич | 22-98-21 | 2 | 207 |
| Кафедра физвоспитания | Кожин Сергей Викторович | 67-36-00 | 2 | 50 |
| Кафедра БЖД и ГО | Ковалев Станислав Александрович | 66-35-82 | 2 | 227 |
